| Lake Elevations | Flood Storages | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basin | Project | Winter Pool Feet |
Summer Pool Feet |
Flood Pool Feet |
Todays Pool Feet |
Dev. from Pool Feet |
24 Hour Change Feet |
24 Hour Precip Inches |
6 A.M. Outflow CFS |
Inches Avail |
Percent Util |
| Little Miami | Caesar Creek | 846.0 | 849.0 | 883.0 | 849.1 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 160 | 11.08 | 0.12 |
| W. H. Harsha | 729.0 | 733.0 | 795.0 | 733.0 | 0.0 | -0.1 | 0.00 | 120 | 10.64 | 0.03 | |
| Mill Creek | West Fork | 675.0 | 675.0 | 702.0 | 675.3 | 0.3 | -0.3 | 0.00 | 18 | 6.17 | 0.67 |
| Mad River | C. J. Brown | 1009.0 | 1012.0 | 1023.0 | 1012.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 68 | 6.12 | 0.08 |
| Whitewater | Brookville | 740.0 | 748.0 | 775.0 | 748.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 245 | 8.68 | 0.15 |
| Licking | Cave Run | 724.0 | 730.0 | 765.0 | 730.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 253 | 8.84 | 0.55 |
| Kentucky | Carr Creek | 1017.0 | 1028.0 | 1055.0 | 1028.1 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 34 | 7.55 | 0.79 |
| Buckhorn | 757.0 | 782.0 | 840.0 | 782.1 | 0.1 | -0.1 | 0.00 | 361 | 6.49 | 0.05 | |
| Salt River | Taylorsville | 545.0 | 547.0 | 592.0 | 547.2 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 100 | 10.86 | 0.33 |
| Green River | Green River | 668.0 | 675.0 | 713.0 | 675.2 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 461 | 13.11 | 0.31 |
| Nolin | 490.0 | 515.0 | 560.0 | 515.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 551 | 11.67 | 0.39 | |
| Barren River | 525.0 | 552.0 | 590.0 | 561.2 | 9.2 | -0.4 | 0.00 | 3136 | 9.11 | 18.29 | |
| Rough River | 470.0 | 495.0 | 524.0 | 497.7 | 2.7 | -0.4 | 0.00 | 1177 | 8.26 | 6.71 | |
| Up. Wabash | J. E. Roush | 737.0 | 749.0 | 798.0 | 749.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 154 | 3.72 | 0.22 |
| Salamonie | 730.0 | 755.0 | 793.0 | 755.2 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 131 | 6.85 | 0.27 | |
| Mississinewa | 712.0 | 737.0 | 779.0 | 737.2 | 0.2 | -0.2 | 0.00 | 518 | 6.78 | 0.25 | |
| Mid. Wabash | Cecil Harden | 640.0 | 662.0 | 690.0 | 669.9 | 7.9 | -0.9 | 0.00 | 1213 | 5.48 | 22.47 |
| Cagles Mill | 636.0 | 639.5 | 704.0 | 662.1 | 23.4 | -1.1 | 0.00 | 1596 | 9.54 | 23.83 | |
| Monroe | 538.0 | 538.0 | 556.0 | 538.7 | 0.7 | -0.2 | 0.00 | 885 | 10.68 | 2.96 | |
| Patoka | 532.0 | 536.0 | 548.0 | 536.5 | 1.1 | 0.0 | 0.00 | 66 | 12.82 | 7.87 | |
(ALWAYS WEAR YOUR LIFE JACKETS WHEN ON OR NEAR THE WATER)
Comments: